24 418 монет в каталоге · 1 194 873 аукционных проходов
История торгов

полушка 1738

Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.

247 проходов, показаны 1–100.

ДатаАукционЛотСохранность СтавокЦена молотка
15.10.2026 Волмар №2255 Полушка XF- 39 593 ₽
08.10.2026 Волмар №2253 Полушка VF+ 39 496 ₽
07.10.2026 Волмар №2252 Полушка F/VF 25 43 ₽
01.10.2026 Волмар №2251 Полушка MS 61 BN 33 5 660 ₽
24.09.2026 Волмар №2248 Полушка XF 25 647 ₽
24.09.2026 Волмар №2248 Полушка XF+ 29 432 ₽
17.09.2026 Волмар №2246 Полушка. Соосность 350° VF/XF 29 454 ₽
10.09.2026 Волмар №2244 Полушка XF- 33 647 ₽
27.08.2026 Волмар №2239 Полушка XF- 31 611 ₽
20.08.2026 Волмар №2237 Полушка VF+ 25 494 ₽
13.08.2026 Волмар №2235 Полушка VF+ 40 496 ₽
06.08.2026 Волмар №2233 Полушка XF 27 564 ₽
06.08.2026 Волмар №2233 Полушка XF+ 31 415 ₽
30.07.2026 Волмар №2230 Полушка. Соосность 350° VF/XF 29 447 ₽
23.07.2026 Волмар №2228 Полушка XF- 35 663 ₽
09.07.2026 Волмар №2224 Полушка XF- 27 606 ₽
08.07.2026 АукционЪ.СПб №462 Полушка F+ 33 256 ₽
02.07.2026 Волмар №2222 Полушка VF+ 31 489 ₽
25.06.2026 Волмар №2219 Полушка VF+ 37 470 ₽
18.06.2026 Волмар №2217 Полушка XF 27 644 ₽
18.06.2026 Волмар №2217 Полушка XF+ 37 425 ₽
11.06.2026 Волмар №2215 Полушка. Соосность 350° VF/XF 33 432 ₽
04.06.2026 Волмар №2213 Полушка XF- 35 663 ₽
21.05.2026 Волмар №2208 Полушка XF- 37 598 ₽
14.05.2026 Волмар №2206 Полушка VF+ 19 314 ₽
07.05.2026 Волмар №2204 Полушка VF+ 29 482 ₽
30.04.2026 Волмар №2201 Полушка XF 45 754 ₽
30.04.2026 Волмар №2201 Полушка XF+ 37 419 ₽
23.04.2026 Волмар №2199 Полушка. Соосность 350° VF/XF 23 443 ₽
16.04.2026 Волмар №2197 Полушка XF- 35 654 ₽
02.04.2026 Волмар №2193 Полушка XF- 53 596 ₽
26.03.2026 Волмар №2190 Полушка VF+ 33 456 ₽
19.03.2026 Волмар №2188 Полушка VF+ 27 479 ₽
12.03.2026 Волмар №2185 Полушка XF 39 666 ₽
12.03.2026 Волмар №2185 Полушка XF+ 29 411 ₽
26.02.2026 Волмар №2180 Полушка XF- 27 647 ₽
12.02.2026 Волмар №2176 Полушка XF- 43 591 ₽
05.02.2026 Волмар №2173 Полушка VF+ 33 458 ₽
29.01.2026 Волмар №2170 Полушка VF+ 39 474 ₽
22.01.2026 Волмар №2168 Полушка XF 39 736 ₽
22.01.2026 Волмар №2168 Полушка XF+ 31 398 ₽
08.01.2026 Волмар №2164 Полушка XF- 35 615 ₽
18.12.2025 Волмар №2159 Полушка XF- 43 568 ₽
11.12.2025 Волмар №2157 Полушка VF+ 29 466 ₽
11.12.2025 Волмар №2157 Полушка VF 36 243 ₽
04.12.2025 Волмар №2155 Полушка VF+ 29 465 ₽
04.12.2025 Волмар №2155 Полушка VF+ 9 318 ₽
27.11.2025 Волмар №2153 Полушка XF 32 1 053 ₽
27.11.2025 Волмар №2153 Полушка XF+ 33 403 ₽
13.11.2025 Волмар №2148 Полушка XF- 29 632 ₽
30.10.2025 Волмар №2143 Полушка XF- 35 574 ₽
23.10.2025 Волмар №2141 Полушка VF+ 47 464 ₽
23.10.2025 Волмар №2141 Полушка VF 23 246 ₽
16.10.2025 Волмар №2139 Полушка VF+ 29 458 ₽
09.10.2025 Волмар №2137 Полушка XF 47 1 107 ₽
09.10.2025 Волмар №2137 Полушка XF+ 45 399 ₽
25.09.2025 Волмар №2133 Полушка XF- 33 615 ₽
11.09.2025 Волмар №2128 Полушка XF- 39 566 ₽
04.09.2025 Волмар №2126 Полушка VF+ 27 456 ₽
04.09.2025 Волмар №2126 Полушка VF 29 141 ₽
28.08.2025 Волмар №2124 Полушка VF+ 27 436 ₽
21.08.2025 Волмар №2121 Полушка XF 29 615 ₽
21.08.2025 Волмар №2121 Полушка XF+ 35 396 ₽
07.08.2025 Волмар №2117 Полушка XF- 39 621 ₽
24.07.2025 Волмар №2112 Полушка XF- 35 564 ₽
17.07.2025 Волмар №2110 Полушка VF+ 41 428 ₽
17.07.2025 Волмар №2110 Полушка VF 17 163 ₽
10.07.2025 Волмар №2108 Полушка VF+ 41 436 ₽
03.07.2025 Волмар №2106 Полушка XF 37 674 ₽
03.07.2025 Волмар №2106 Полушка XF+ 37 376 ₽
26.06.2025 Волмар №2104 Полушка UNC 27 8 887 ₽
19.06.2025 Волмар №2101 Полушка XF- 27 612 ₽
05.06.2025 Волмар №2097 Полушка XF- 31 554 ₽
29.05.2025 Волмар №2094 Полушка VF+ 25 443 ₽
29.05.2025 Волмар №2094 Полушка VF 23 147 ₽
22.05.2025 Волмар №2092 Полушка VF+ 29 443 ₽
15.05.2025 Волмар №2090 Полушка XF 37 754 ₽
15.05.2025 Волмар №2090 Полушка XF+ 31 378 ₽
01.05.2025 Волмар №2086 Полушка XF- 33 598 ₽
10.04.2025 Волмар №2079 Полушка VF 21 135 ₽
27.03.2025 Волмар №2075 Полушка XF 31 783 ₽
13.03.2025 Волмар №2070 Полушка XF- 27 605 ₽
20.02.2025 Волмар №2063 Полушка VF 23 161 ₽
06.02.2025 Волмар №2059 Полушка XF 29 681 ₽
23.01.2025 Волмар №2054 Полушка XF- 43 595 ₽
23.01.2025 Волмар №2054 Полушка VF- 4 103 ₽
16.01.2025 Волмар №2052 Полушка F 7 43 ₽
26.12.2024 Волмар №2047 Полушка VF 29 136 ₽
12.12.2024 Волмар №2043 Полушка XF 37 755 ₽
28.11.2024 Волмар №2038 Полушка XF- 31 586 ₽
27.11.2024 АукционЪ.СПб №422 Полушка VF 89 863 ₽
27.11.2024 АукционЪ.СПб №422 Полушка VF- 25 321 ₽
07.11.2024 Волмар №2032 Полушка VF 21 151 ₽
24.10.2024 Волмар №2027 Полушка XF 39 601 ₽
10.10.2024 Волмар №2023 Полушка XF- 37 571 ₽
19.09.2024 Волмар №2016 Полушка VF 25 138 ₽
05.09.2024 Волмар №2012 Полушка XF 35 1 118 ₽
22.08.2024 Волмар №2007 Полушка XF- 37 568 ₽
01.08.2024 Волмар №2001 Полушка VF 31 128 ₽
18.07.2024 Волмар №1996 Полушка XF 31 1 109 ₽

Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете