История торгов
Швеция 10 крон 1972 "90 лет со дня рождения Густава VI Адольфа"
Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
107 проходов, показаны 1–100.
| Дата | Аукцион | Лот | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Волмар №2255 | 10 крон. Швеция | UNC | 7 | 2 267 ₽ |
| 01.10.2026 | Волмар №2251 | 10 крон. Швеция | UNC | 3 | 1 754 ₽ |
| 24.09.2026 | Волмар №2248 | 10 крон. Швеция | UNC | 24 | 2 715 ₽ |
| 17.09.2026 | Волмар №2246 | 10 крон. Швеция | UNC | 19 | 2 168 ₽ |
| 03.09.2026 | Волмар №2242 | 10 крон. Швеция | UNC | 30 | 3 456 ₽ |
| 27.08.2026 | Волмар №2239 | 10 крон. Швеция | UNC | 29 | 3 546 ₽ |
| 20.08.2026 | Волмар №2237 | 10 крон. Швеция | UNC | 51 | 2 049 ₽ |
| 06.08.2026 | Волмар №2233 | 10 крон. Швеция | UNC | 33 | 3 454 ₽ |
| 30.07.2026 | Волмар №2230 | 10 крон. Швеция | UNC | 27 | 3 545 ₽ |
| 23.07.2026 | Волмар №2228 | 10 крон. Швеция | UNC | 13 | 1 711 ₽ |
| 09.07.2026 | Волмар №2224 | 10 крон. Швеция | UNC | 35 | 3 395 ₽ |
| 02.07.2026 | Волмар №2222 | 10 крон. Швеция | UNC | 29 | 3 538 ₽ |
| 25.06.2026 | Волмар №2219 | 10 крон. Швеция | UNC | 11 | 1 700 ₽ |
| 11.06.2026 | Волмар №2215 | 10 крон. Швеция | UNC | 29 | 3 951 ₽ |
| 04.06.2026 | Волмар №2213 | 10 крон. Швеция | UNC | 49 | 4 528 ₽ |
| 28.05.2026 | Волмар №2210 | 10 крон. Швеция | UNC | 33 | 2 190 ₽ |
| 14.05.2026 | Волмар №2206 | 10 крон. Швеция | UNC | 15 | 3 940 ₽ |
| 07.05.2026 | Волмар №2204 | 10 крон. Швеция | UNC | 19 | 4 530 ₽ |
| 30.04.2026 | Волмар №2201 | 10 крон. Швеция | UNC | 75 | 2 063 ₽ |
| 16.04.2026 | Волмар №2197 | 10 крон. Швеция | UNC | 27 | 3 908 ₽ |
| 09.04.2026 | Волмар №2195 | 10 крон. Швеция | UNC | 31 | 4 528 ₽ |
| 02.04.2026 | Волмар №2193 | 10 крон. Швеция | UNC | 21 | 3 085 ₽ |
| 19.03.2026 | Волмар №2188 | 10 крон. Швеция | UNC | 23 | 3 927 ₽ |
| 12.03.2026 | Волмар №2185 | 10 крон. Швеция | UNC | 31 | 4 519 ₽ |
| 05.03.2026 | Волмар №2183 | 10 крон. Швеция | UNC | 15 | 2 779 ₽ |
| 19.02.2026 | Волмар №2178 | 10 крон. Швеция | UNC | 30 | 3 919 ₽ |
| 12.02.2026 | Волмар №2176 | 10 крон. Швеция | UNC | 25 | 4 516 ₽ |
| 05.02.2026 | Волмар №2173 | 10 крон. Швеция | UNC | 7 | 2 732 ₽ |
| 22.01.2026 | Волмар №2168 | 10 крон. Швеция | UNC | 30 | 3 912 ₽ |
| 15.01.2026 | Волмар №2166 | 10 крон. Швеция | UNC | 24 | 3 513 ₽ |
| 08.01.2026 | Волмар №2164 | 10 крон. Швеция | UNC | 23 | 3 770 ₽ |
| 18.12.2025 | Волмар №2159 | 10 крон. Швеция | UNC | 19 | 3 910 ₽ |
| 11.12.2025 | Волмар №2157 | 10 крон. Швеция | UNC | 25 | 3 507 ₽ |
| 04.12.2025 | Волмар №2155 | 10 крон. Швеция | UNC | 23 | 3 827 ₽ |
| 20.11.2025 | Волмар №2150 | 10 крон. Швеция | UNC | 23 | 3 905 ₽ |
| 13.11.2025 | Волмар №2148 | 10 крон. Швеция | UNC | 33 | 3 501 ₽ |
| 06.11.2025 | Волмар №2146 | 10 крон. Швеция | UNC | 27 | 3 823 ₽ |
| 23.10.2025 | Волмар №2141 | 10 крон. Швеция | UNC | 26 | 3 896 ₽ |
| 16.10.2025 | Волмар №2139 | 10 крон. Швеция | UNC | 19 | 3 499 ₽ |
| 09.10.2025 | Волмар №2137 | 10 крон. Швеция | UNC | 19 | 3 770 ₽ |
| 25.09.2025 | Волмар №2133 | 10 крон. Швеция | UNC | 38 | 3 888 ₽ |
| 18.09.2025 | Волмар №2130 | 10 крон. Швеция | UNC | 27 | 3 489 ₽ |
| 11.09.2025 | Волмар №2128 | 10 крон. Швеция | UNC | 35 | 3 770 ₽ |
| 28.08.2025 | Волмар №2124 | 10 крон. Швеция | UNC | 33 | 3 881 ₽ |
| 21.08.2025 | Волмар №2121 | 10 крон. Швеция | UNC | 39 | 3 483 ₽ |
| 14.08.2025 | Волмар №2119 | 10 крон. Швеция | UNC | 23 | 3 770 ₽ |
| 31.07.2025 | Волмар №2114 | 10 крон. Швеция | UNC | 20 | 3 875 ₽ |
| 24.07.2025 | Волмар №2112 | 10 крон. Швеция | UNC | 23 | 3 456 ₽ |
| 17.07.2025 | Волмар №2110 | 10 крон. Швеция | UNC | 20 | 3 779 ₽ |
| 03.07.2025 | Волмар №2106 | 10 крон. Швеция | UNC | 23 | 3 872 ₽ |
| 26.06.2025 | Волмар №2104 | 10 крон. Швеция | UNC | 17 | 3 395 ₽ |
| 19.06.2025 | Волмар №2101 | 10 крон. Швеция | UNC | 21 | 3 790 ₽ |
| 05.06.2025 | Волмар №2097 | 10 крон. Швеция | UNC | 21 | 3 871 ₽ |
| 29.05.2025 | Волмар №2094 | 10 крон. Швеция | UNC | 28 | 3 475 ₽ |
| 22.05.2025 | Волмар №2092 | 10 крон. Швеция | UNC | 21 | 3 785 ₽ |
| 08.05.2025 | Волмар №2088 | 10 крон. Швеция | UNC | 44 | 3 779 ₽ |
| 01.05.2025 | Волмар №2086 | 10 крон. Швеция | UNC | 20 | 3 421 ₽ |
| 23.04.2025 | АукционЪ.СПб №432 | 10 крон. Швеция | — | 54 | 1 327 ₽ |
| 29.08.2024 | Волмар №2009 | 10 крон. Швеция | AU/UNC | 35 | 1 036 ₽ |
| 02.09.2021 | Волмар №1664 | 10 крон. Швеция | UNC | 35 | 911 ₽ |
| 26.08.2021 | Аукционный дом «Александр» №Аукцион №96 | 10 крон 1972 "90 лет со дня рождения… | AU 55 | 18 | 1 129 ₽ |
| 12.11.2020 | Волмар №1571 | 10 крон. Швеция | AU/UNC | 37 | 810 ₽ |
| 19.12.2018 | АукционЪ.СПб №274 | 10 крон. Швеция | — | 32 | 453 ₽ |
| 11.10.2017 | АукционЪ.СПб №244 | 10 крон. Швеция | — | 23 | 385 ₽ |
| 13.09.2017 | АукционЪ.СПб №242 | 10 крон. Швеция. 90 лет со дня рождения… | — | 53 | 407 ₽ |
| 07.06.2017 | АукционЪ.СПб №235 | 10 крон. Швеция | — | 21 | 558 ₽ |
| 05.04.2017 | АукционЪ.СПб №231 | 10 крон. Швеция | — | 13 | 556 ₽ |
| 05.04.2017 | АукционЪ.СПб №231 | 10 крон. Швеция | — | 28 | 500 ₽ |
| 25.01.2017 | АукционЪ.СПб №226 | 10 крон. Швеция | — | 7 | 403 ₽ |
| 07.12.2016 | АукционЪ.СПб №223 | 10 крон. Швеция | — | 25 | 455 ₽ |
| 31.08.2016 | АукционЪ.СПб №216 | 10 крон. Швеция | — | 25 | 521 ₽ |
| 31.08.2016 | АукционЪ.СПб №216 | 10 крон. Швеция | — | 7 | 415 ₽ |
| 31.08.2016 | АукционЪ.СПб №216 | 10 крон. Швеция | — | 64 | 346 ₽ |
| 20.07.2016 | АукционЪ.СПб №213 | 10 крон. Швеция | — | 13 | 572 ₽ |
| 06.07.2016 | АукционЪ.СПб №212 | 10 крон. Швеция | — | 21 | 575 ₽ |
| 06.07.2016 | АукционЪ.СПб №212 | 10 крон. Швеция | — | 19 | 519 ₽ |
| 25.05.2016 | АукционЪ.СПб №209 | 10 крон. Швеция | — | 15 | 684 ₽ |
| 25.05.2016 | АукционЪ.СПб №209 | 10 крон. Швеция | — | 12 | 497 ₽ |
| 11.05.2016 | АукционЪ.СПб №208 | 10 крон. Швеция | — | 65 | 613 ₽ |
| 27.04.2016 | АукционЪ.СПб №207 | 10 крон. Швеция | — | 11 | 512 ₽ |
| 13.04.2016 | АукционЪ.СПб №206 | 10 крон. Швеция | — | 7 | 453 ₽ |
| 30.03.2016 | АукционЪ.СПб №205 | 10 крон. Швеция | — | 11 | 577 ₽ |
| 10.02.2016 | АукционЪ.СПб №202 | 10 крон. Швеция | — | 20 | 466 ₽ |
| 27.01.2016 | АукционЪ.СПб №201 | 10 крон. Швеция | — | 82 | 560 ₽ |
| 09.12.2015 | АукционЪ.СПб №198 | 10 крон. Швеция | — | 35 | 551 ₽ |
| 16.09.2015 | АукционЪ.СПб №192 | 10 крон. Швеция | — | 72 | 574 ₽ |
| 16.09.2015 | АукционЪ.СПб №192 | 10 крон. Швеция | — | 43 | 537 ₽ |
| 19.08.2015 | АукционЪ.СПб №190 | 10 крон | — | 55 | 722 ₽ |
| 08.07.2015 | АукционЪ.СПб №187 | 10 крон. Швеция | — | 10 | 704 ₽ |
| 08.07.2015 | АукционЪ.СПб №187 | 10 крон. Швеция | — | 14 | 516 ₽ |
| 22.04.2015 | АукционЪ.СПб №182 | 10 крон. Швеция | — | 10 | 617 ₽ |
| 11.03.2015 | АукционЪ.СПб №179 | 10 крон. Швеция | — | 19 | 793 ₽ |
| 25.02.2015 | АукционЪ.СПб №178 | 10 крон. Швеция, в блистере | — | 15 | 906 ₽ |
| 25.02.2015 | АукционЪ.СПб №178 | 10 крон. Швеция | — | 23 | 583 ₽ |
| 10.12.2014 | АукционЪ.СПб №173 | 10 крон. Швеция | — | 6 | 567 ₽ |
| 29.10.2014 | АукционЪ.СПб №170 | 10 крон. Швеция | — | 19 | 511 ₽ |
| 23.07.2014 | АукционЪ.СПб №163 | 10 крон. Швеция | — | 135 | 715 ₽ |
| 09.07.2014 | АукционЪ.СПб №162 | 10 крон. Швеция | — | 10 | 90 ₽ |
| 28.05.2014 | АукционЪ.СПб №159 | 10 крон. Швеция | — | 16 | 410 ₽ |
| 12.03.2014 | АукционЪ.СПб №154 | 10 крон. Швеция | — | 3 | 466 ₽ |
Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете