История торгов
Украина 10 гривен 2000 ""Флора и фауна - Пресноводный краб", в футляре с сертификатом
Все зафиксированные проходы на аукционах. Цена молотка — комиссия аукциона платится сверху.
81 проход, показаны 1–81.
| Дата | Аукцион | Лот | Сохранность | Ставок | Цена молотка |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2024 | Волмар №1978 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 16 | 20 264 ₽ |
| 25.04.2024 | Волмар №1967 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 20 | 18 108 ₽ |
| 28.03.2024 | Волмар №1958 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 30 | 20 941 ₽ |
| 14.03.2024 | Волмар №1954 | 10 гривен. Украина | PF (AU/UNC) | 21 | 3 895 ₽ |
| 29.02.2024 | Волмар №1950 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 23 | 18 040 ₽ |
| 01.02.2024 | Волмар №1941 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 48 | 18 321 ₽ |
| 28.12.2023 | Волмар №1930 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 31 | 19 497 ₽ |
| 30.11.2023 | Волмар №1922 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 25 | 19 379 ₽ |
| 09.11.2023 | Волмар №1914 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 30 | 12 414 ₽ |
| 02.11.2023 | Волмар №1912 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 14 | 19 914 ₽ |
| 05.10.2023 | Волмар №1903 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 14 | 20 367 ₽ |
| 21.09.2023 | Волмар №1898 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 30 | 13 173 ₽ |
| 07.09.2023 | Волмар №1894 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 11 | 20 595 ₽ |
| 10.08.2023 | Волмар №1885 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 37 | 18 104 ₽ |
| 13.07.2023 | Волмар №1876 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 36 | 14 268 ₽ |
| 15.06.2023 | Волмар №1867 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 15 | 19 925 ₽ |
| 18.05.2023 | Волмар №1858 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 9 | 17 503 ₽ |
| 18.05.2023 | Волмар №1858 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 20 | 13 055 ₽ |
| 04.05.2023 | Волмар №1854 | 10 гривен. Украина | PF (AU) | 13 | 3 599 ₽ |
| 04.05.2023 | Волмар №1854 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 18 | 3 247 ₽ |
| 20.04.2023 | Волмар №1849 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 15 | 16 909 ₽ |
| 20.04.2023 | Волмар №1849 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 77 | 5 088 ₽ |
| 20.04.2023 | Волмар №1849 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 30 | 2 159 ₽ |
| 06.04.2023 | Волмар №1845 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 25 | 8 055 ₽ |
| 06.04.2023 | Волмар №1845 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 17 | 3 413 ₽ |
| 06.04.2023 | Волмар №1845 | 10 гривен. Украина | PF (AU/UNC) | 56 | 3 234 ₽ |
| 23.03.2023 | Волмар №1840 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 39 | 17 961 ₽ |
| 09.03.2023 | Волмар №1836 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 37 | 10 185 ₽ |
| 23.02.2023 | Волмар №1832 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 37 | 12 701 ₽ |
| 09.02.2023 | Волмар №1827 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 35 | 9 192 ₽ |
| 26.01.2023 | Волмар №1823 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 31 | 21 499 ₽ |
| 12.01.2023 | Волмар №1818 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 40 | 11 262 ₽ |
| 22.12.2022 | Волмар №1813 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 25 | 15 375 ₽ |
| 08.12.2022 | Волмар №1809 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 11 | 3 542 ₽ |
| 24.11.2022 | Волмар №1804 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 23 | 20 462 ₽ |
| 10.11.2022 | Волмар №1800 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 18 | 3 463 ₽ |
| 27.10.2022 | Волмар №1795 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 29 | 14 930 ₽ |
| 20.10.2022 | Волмар №1793 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 22 | 3 974 ₽ |
| 29.09.2022 | Волмар №1787 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 41 | 20 998 ₽ |
| 22.09.2022 | Волмар №1784 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 19 | 7 062 ₽ |
| 01.09.2022 | Волмар №1778 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 40 | 20 822 ₽ |
| 04.08.2022 | Волмар №1769 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 38 | 18 308 ₽ |
| 04.08.2022 | Волмар №1769 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 26 | 8 200 ₽ |
| 14.07.2022 | Волмар №1762 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 50 | 11 034 ₽ |
| 07.07.2022 | Волмар №1760 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 19 | 18 450 ₽ |
| 16.06.2022 | Волмар №1753 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 30 | 9 440 ₽ |
| 09.06.2022 | Волмар №1751 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 31 | 18 735 ₽ |
| 19.05.2022 | Волмар №1744 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 33 | 3 183 ₽ |
| 12.05.2022 | Волмар №1742 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 30 | 21 647 ₽ |
| 14.04.2022 | Волмар №1733 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 26 | 19 021 ₽ |
| 14.04.2022 | Волмар №1733 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 29 | 5 532 ₽ |
| 17.03.2022 | Волмар №1724 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 55 | 17 231 ₽ |
| 10.03.2022 | Волмар №1722 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 39 | 4 282 ₽ |
| 17.02.2022 | Волмар №1715 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 34 | 21 539 ₽ |
| 20.01.2022 | Волмар №1706 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 33 | 10 348 ₽ |
| 16.12.2021 | Волмар №1697 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 27 | 12 924 ₽ |
| 18.11.2021 | Волмар №1688 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 25 | 10 770 ₽ |
| 28.10.2021 | Волмар №1682 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 34 | 5 390 ₽ |
| 21.10.2021 | Волмар №1679 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 32 | 8 681 ₽ |
| 30.09.2021 | Волмар №1673 | 10 гривен. Украина | PF (AU) | 28 | 5 181 ₽ |
| 23.09.2021 | Волмар №1670 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 46 | 10 072 ₽ |
| 09.09.2021 | Волмар №1666 | 10 гривен. Украина | PF (AU) | 43 | 5 451 ₽ |
| 26.08.2021 | Волмар №1661 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 17 | 20 500 ₽ |
| 19.08.2021 | Волмар №1659 | 10 гривен. Украина | PF (XF+/AU) | 27 | 4 759 ₽ |
| 29.07.2021 | Волмар №1652 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 27 | 9 573 ₽ |
| 01.07.2021 | Волмар №1644 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 24 | 10 770 ₽ |
| 01.07.2021 | Волмар №1644 | 10 гривен. Украина | PF (AU) | 26 | 3 962 ₽ |
| 03.06.2021 | Волмар №1635 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 29 | 16 400 ₽ |
| 06.05.2021 | Волмар №1626 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 22 | 12 569 ₽ |
| 22.04.2021 | Волмар №1621 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 25 | 13 332 ₽ |
| 08.04.2021 | Волмар №1617 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 22 | 21 015 ₽ |
| 11.03.2021 | Волмар №1608 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 38 | 13 741 ₽ |
| 04.03.2021 | Волмар №1606 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 31 | 13 126 ₽ |
| 11.02.2021 | Волмар №1599 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 19 | 16 140 ₽ |
| 14.01.2021 | Волмар №1589 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 41 | 19 808 ₽ |
| 14.01.2021 | Волмар №1589 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 29 | 13 325 ₽ |
| 10.12.2020 | Волмар №1580 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 24 | 15 994 ₽ |
| 19.11.2020 | Волмар №1573 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 31 | 13 332 ₽ |
| 12.11.2020 | Волмар №1571 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 49 | 17 231 ₽ |
| 15.10.2020 | Волмар №1562 | 10 гривен. Украина | PF (UNC) | 40 | 10 185 ₽ |
| 19.08.2015 | АукционЪ.СПб №190 | 10 гривен. Украина, в футляре | — | 7 | 3 000 ₽ |
Данные собраны с открытых страниц результатов торгов. ← Вернуться к монете